
NTT西日本×HAL 学生制作のゲームアプリ17作品が『光BOX+』でついにリリース!
NTT西日本とHALの産学連携プロジェクト、『光BOX+』に搭載するゲームアプリケーション制作。そのゲームがついに完成!今回は2014年実施時の15作品を上回る17作品が実際のリリースに値する品質と認められ、3月9日に『光BOX+』ユーザ向けに提供されました。
『光BOX+』は、TVにつなぐだけで映像サービスやインターネットが大画面で楽しめる情報機器。新型『光BOX+ (HB-2000)』では音声認識・対話機能追加による“声”での操作や、Bluetooth対応によるさまざまなデバイスとの連携などが新たに可能になりました。
そのため、今回学生が制作したゲームはその新しい要素が取り入れられた、より進化したものばかり。学生たちは企画提案・審査から中間チェックまでを企業の方々と行ないながら、制作に挑みました。ぜひ、学生の力作をご家庭で遊んでみてくださいね!
中間チェック
学生によるゲームの企画提案・審査から、試作ゲームを持ち寄って行うプレゼンテーション・テストプレイまで、プロの制作現場さながらのスケジュールで進行。そのたびにNTT西日本の担当者の方々にアドバイスをいただき、作品をより質の高いものに仕上げていきました。
表彰式
リリースされた17作品の中から、上位5作品と企業担当者の方が選ぶ特別賞を選出。優秀作品の表彰式がHAL大阪にて行われました。優勝チームにはトロフィーが贈られ、長きにわたる努力とその成果が称えられました。
表彰作品 (光BOX+にて正式リリース!) | |||||
優勝 パネルウォーズ | ![]() | 第2位 スラッシュ ラッシュ | ![]() | ||
パネルを回転させキャラクターの隊列を操作し、迫る敵を迎え撃つディフェンス形式のアクションパズルゲーム。 | 次々と出てくる敵を斬りまくりハイスコアを目指すエンドレス型のアクションゲーム。 | ||||
【メンバー】 前田 周、王 斯佳、彦坂 吉倫、堀口 蓮、谷口 雄毅、大浪 慧、粕井 佑真、山本 和弘 | 【メンバー】 松本 祐道、荒木 優斗、平谷 隆起、畑田 悠佑、西郷 圭亮、山口 一樹、山路 聖也、照井 一馬 | ||||
【学生コメント】大変光栄です。この作品はチームメンバーで一丸となってつくった作品で、途中ちゃぶ台を返すようなこともありましたが、満足のいく結果を残すことができ、本当に嬉しいです。 | 【学生コメント】受賞できると思いませんでしたが嬉しかったです。制作終盤まで1人でプログラムをしていて苦労した甲斐がありました。 | ||||
第3位 神の使 (ツカワシメ) | ![]() | 第4位 パスルス | ![]() | ||
一手先を読んで障害を回避していく移動アクションゲーム。 | 四方からやって来るキャラクターが穴に落ちないように板を操作し、安全に通してあげるアクションパズルゲーム。 | ||||
【メンバー】 関本 直記、金沢 宝、岩井 優磨、江頭 鈴々、迫屋 正和、中島 由衣、鱧屋 武瑠、吉永 充輝 | 【メンバー】 野田 恭豊、尾方 草太、佐藤 祐太、白石 翔也、中里 桂史、亀田 佑惟、宮地 択弥、田端 克行 | ||||
【学生コメント】チームメンバー一丸となって制作に取り組んだので、面白いゲームになったと思います。是非遊んで頂きたいです。 | 【学生コメント】チームメンバーとアイデアを出したり意見を交換し合ったりして、簡単操作でかつ継続性のあるゲームを完成させることができました。アドバイスをくれた友人やご指導くださった先生方に深く感謝します。 | ||||
第5位 くだって! アヒルリバー! | ![]() | 特別賞 アストロン | ![]() | ||
木の板はジャンプで壊し、岩は移動して避けながらゴールを目指すアクションゲーム。 | プレイヤーの「声」をエネルギーに変換し、キャラクターをゴールまで導く横アクションゲーム。 | ||||
【メンバー】 川田原 佳祐、出下 知樹、大竹 那奈、加藤 雅洋、尾崎 湧基、船津 圭臣郎、定永 佳喜、田中 一輝 | 【メンバー】 栗栖 文章、小西 周人、末永 尚己、川上 雅也、金子 優輝、杉浦 雄太、松本 龍之介、仁坂 亮介 | ||||
【学生コメント】チーム全員が一丸となって制作したので、評価されてうれしかったです! | 【学生コメント】この度、私達の作品が特別賞という形で成績を残せたこと、大変嬉しく思います。より多くの人に楽しんで頂けたらと思います。 | ||||
アドバンスヒーローズ | くらげーと | ||||
じーたす | すしロボ | ||||
スペルバイキング | せっけんくん | ||||
つなげ!せんろ! | ぱくんちょ | ||||
バネもん | ピンボール スピリッツ | ||||
レッツゴーカンガルー |